ПН-ВС | 9:00 - 19:00
СХЕМА ПРОЕЗДАРУТЕР - жидкий биостимулятор для развития корневой системы.
Препарат Рутер помогает растению пережить травмы при пересадке, а также неблагоприятные факторы, такие, как высокая температура, избыток влаги в воздухе и почве. Растения, обработанные Рутером, гораздо быстрее поглощают воду и питательные элементы, тем самым, инициируя более раннюю фотосинтетическую активность и укорачивая цикл созревания урожая. Препарат Рутер содержит цитокинин, гиббереллин и индолилуксусную кислоту.
Состав препарата Рутер: | (w/w в 1 л.) |
Экстракт морских водорослей | - 100 г/л |
Органические вещества | - 50 г/л |
Органический углерод | - 70 г/л |
Фосфор (P2O5) | - 15 г/л |
Калий (К2О) | - 30 г/л |
Полисахариды | - 85 г/л |
Стероиды | - 10 г/л |
Протеин | - 100 г/л |
Аминокислоты | - 50 г/л |
Витаминный комплекс | - 2 г/л |
Регламенты применения препарата Рутер
Культура |
Норма расхода препарата |
Способ, время, особенности применения |
Зерновые, зернобобовые, технические культуры | 100 мл/т | Предпосевная обработка семян. Расход рабочего раствора 10 л/т |
Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры | 20 мл/кг | Замачивание семян перед посевом на 12-24 часа. Расход рабочего раствора 2 л/кг |
100 мл/10 л. воды | Замачивание корневой системы рассады, саженцев перед посадкой на 1-3 часа | |
100-200 мл/100 л. воды | Полив под корень при посадке (пересадке). Расход рабочего раствора 0,05-2 л./растение | |
Зерновые, зернобобовые, технические, овощные и цветочно-декоративные культуры | 100-200 мл/га | Некорневая (листовая) подкормка 2 раза в течение сезона с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора - 300 л/га |
Плодово-ягодные культуры | 100-200 мл/га | Некорневая (листовая) подкормка 2 раза в течение сезона с интервалом 10-15 дней. Расход рабочего раствора 800-1000 л/га |
Овощные, цветочно-декоративные и плодово-ягодные культуры, виноград, газонные травы | 2 мл/200 мл. воды | Замачивание семян перед посевом на 12-24 часа. Расход рабочего раствора - 200 мл/100 г. |
100 мл/10 л. воды | Замачивание корневой системы рассады, саженцев перед посадкой на 1-3 часа | |
10-20 мл/10 л. воды | Полив под корень при посадке (пересадке). Расход рабочего раствора 0,05-2 л/растение | |
5-10 мл/10 л. воды |
Корневая подкормка 3-4 раза в течение сезона с интервалом 15-20 дней. Расход рабочего раствора 4-10 л/м2 Некорневая (листовая) подкормка 3-4 раза в течение сезона с интервалом 15-20 дней. Расход рабочего раствора 1,0-1,5 л/10 м2 |
Способ применение препарата Рутер